贵阳市南明区人民法院实施收费情况公示表(2018-7-17)
发布人:管理员 来源:本站原创 发布时间:2018-08-20 09:03:30
贵阳市南明区人民法院实施收费情况公示表 |
2018年7月17日 |
具体实施收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 备注 |
贵阳市南明区人民法院 | 案件受理费 | 非财产案件 | 离婚案件 | 200元/件 | 涉及财产20万元以下 | 不另收费 | 贵州省物价局、贵州省财政厅、贵州省高级人民法院、黔价费【2007】70号、中华人民共和国国务院令第481号 |
|
涉及财产20万元以上的部分 | 标的×0.005 |
|
姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权及其他人格权案件 | 300元/件 | 不足5万元 | 不另收费 |
|
超过5万元的部分 | 标的×0.01 |
|
超过10万元的部分 | 标的×0.005+520元 |
|
劳动争议案件 | 10元/件 |
|
其他非财产案件 | 60元/件 |
|
财产案件 | 标的金额1万元以下的 | 50元/件 |
|
标的金额1万元——10万元 | 标的×0.025-200元 |
|
| 标的×0.02+300元 |
|
标的金额20万元——50万元 | 标的×0.015+1300元 |
|
标的金额50万元——100万元 | 标的×0.01+3800元 |
|
标的金额100万元——200万元 | 标的×0.009+4800元 |
|
标的金额200万元——500万元 | 标的×0.008+6800元 |
|
标的金额500万元——1000万元 | 标的×0.007+11800元 |
|
行政 | 专利、商标、海事案件 | 100元/件 |
|
其他行政案件 | 50元/件 |
|
申请费 | 申请执行(执行后交纳) | 没有执行金额的或者价额的 | 500元/件 |
|
执行金额1万元以下 | 50元/件 |
|
执行金额1万元——50万元 | 执行金额×0.015-100元 |
|
执行金额50万元——500万元 | 执行金额×0.01+2400元 |
|
申请保全(申请保全的最高收5000元) | 申请金额1000元以下 | 30元/件 |
|
申请金额1000元——10万元 | 标的×0.01+20元 |
|
申请金额10万元以上 | 标的×0.005+520元 |
|
申请支付令的 |
| 比照财产案件受理费的1/3交纳 |
|
申请公示催告的 |
| 100元/件 |
|
其他 | 管辖权异议不成立的 | 60元/件 |
|
调解结案、撤诉、适用简易程序审理的案件 | 减半缴纳 |
|
被告提起反诉、第三人提出诉请且与本诉合并审理的 | 减半缴纳 |
|
破产案件、依据财产总额计算,按照财产案件受理费标准 | 减半缴纳 |
|